Trouvez la suspension qui vous convient le mieux
Répondez à quelques questions rapides et nous vous proposerons la configuration de suspension qui correspond à votre véhicule, à votre style et à vos objectifs de performance.
$31.94
|
|
|
|
Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FXSB Breakout | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUL Electra Glide Ultra Classic Low | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2015 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - | 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
Ce produit est usagé et présente des défauts visibles, y compris des signes d'usure dus à une utilisation normale. Cependant, il a été entièrement testé et est fonctionnel à 100 %, offrant les mêmes performances fiables qu'un article neuf. Malgré les imperfections esthétiques, il reste un produit fiable et entièrement fonctionnel.
Répondez à quelques questions rapides et nous vous proposerons la configuration de suspension qui correspond à votre véhicule, à votre style et à vos objectifs de performance.